FICHA TECNICA CVR D-4302
Product Description
| Model | D-4302/DSP 4302 |
| Type | Power Amplifier |
| 8 ohm/Stereo | 2*4300W |
| 4 ohm/Stereo | 2*7300W |
| 2 ohm/Stereo | 2*12400W |
| 16 ohm/Bridge | 1*8600 W |
| 8 ohm/Bridge | 14600W |
| 4 ohm/Bridge | 24800W |
| Output RMS Voltage | 185.5v |
| Slew Rate | 100V/us |
| Sensitivity (selectable) | 41dB 38dB,35dB, 32dB |
| THD+N | 0.01% |
| IMD-SMPTE | 0.01% |
| DIME30 | 0.01% |
| Cross-talk | >/= 90dB |
| Frequency response | +/-0.2dB |
| Input impedance | 20k Ohm(balance), 10K ohm (unbalance) |
| Damp Factor | >/=5000 |
| SNR | >/=115dB |
| Main Power | 120-260CVAC, 50-60Hz |
| Protection | under voltage,DC, temperature,over load limiter, short protection |
| Size | 483*44*465mm |
| Net Weight | 12kg |



